Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Utilizzo: | Idrogeno | Tasso di produzione: | 10~50000Nm3/h |
---|---|---|---|
Peso: | Dipenda dalla capacità | Dimensione (L*W*H): | Dipenda dalla capacità |
Garanzia: | 1 anno | Materiale di base: | Gas naturale/bio- gas |
processo: | Rigenerazione di vapore, PSA | Pressione: | 1.0~2.5MPa |
H2 Purtiy: | 99%~99.999% | temperatura: | Ambientale |
Evidenziare: | hydrogen production plant,hydrogen production unit |
Principio di reazione
CH4+H2O→3H2+CO-Q
CO+H2O→H2+CO2+Q
Materiale di base | Gas naturale/bio- gas |
Capacità | 10~50000Nm3/h |
Purezza H2 | 99%~99.999% |
Pressione | 1.0~2.5MPa |
Temperatura | Ambientale |
Chimiche fini quale il perossido di idrogeno, sorbitolo, TDI, MDI, idrogenazione del benzene, idrogenazione di catrame; o processo di idrogenazione per i mediatori e la raffineria di petrolio farmaceutici.